בנצ׳מרקים

בזמן שאתם קוראים את המשפט הזה*, ליבת מעבד אחת מפענחת 320 000 000 מסגרות פרוטוקול.

אלה מדידות שעשינו בעצמנו על הקוד שלנו. איננו מפרסמים מספרים של מוצרים אחרים: לא מדדנו אותם.

כל מספר הוא החציון של שלוש הרצות של בנצ׳מרק Go על המכונה המצוינת, בזמן לפעולה. פחות הקצאות זיכרון פירושן פחות עבודה לאוסף הזבל, ולכן השהיה יציבה יותר תחת עומס.

מיקרו-בנצ׳מרק מודד צעד אחד על מעבד חם, ולא מסירה שלמה: הרשת, הדיסק והצד השני מוסיפים כל אחד את הזמן שלו. נמוך יותר עדיף.

כל השוואה מבוססת על הזמן של המעבד המהיר ביותר; המהירות או התדר שעליהם היא נשענת מופיעים בסוגריים.

* קורא ממוצע קורא משפט בכשלוש שניות (238 מילים בדקה, Brysbaert 2019).

מסגרות הפרוטוקול

פעולהApple M3 MaxIntel Xeon D-1531Intel Core i5-3380MARM Cortex-A76 / Cortex-A55מה זה מראה
קידוד מסגרת לתוך מאגר, ליבה אחת20.3 ns
הקצאות זיכרון: 0
49.2 ns
הקצאות זיכרון: 0
46.4 ns
הקצאות זיכרון: 0
65.4 ns
הקצאות זיכרון: 0
כל הודעה, חבילת שיחה וחלק של קובץ נארזים במסגרת לפני שהם יוצאים. כמה פעולות כאלה נכנסות בירי אחד של נוירון במוח שלכם (כ-1 ms): 49 000.
קידוד מסגרת, כל הליבות יחד (זמן למסגרת)3.2 ns
הקצאות זיכרון: 0
11.2 ns
הקצאות זיכרון: 0
23.1 ns
הקצאות זיכרון: 0
20.3 ns
הקצאות זיכרון: 0
אותה אריזה בכל הליבות של מחשב אחד בבת אחת: מאות מיליוני מסגרות בשנייה. כמה פעולות כאלה נכנסות בהבזק אחד של פלאש מצלמה (כ-1 ms): 320 000.
פענוח מסגרת9.5 ns
הקצאות זיכרון: 0
30.3 ns
הקצאות זיכרון: 0
24.1 ns
הקצאות זיכרון: 0
33.3 ns
הקצאות זיכרון: 0
קריאת מסגרת נכנסת, הדבר הראשון שנעשה בכל מה שמגיע. בזמן הזה אור בריק (300,000 km/s) עובר 2.8 m.
קידוד ופענוח של הכותרת והמטען של מסגרת מדיה207 ns
הקצאות זיכרון: 1
1.4 µs
הקצאות זיכרון: 1
1.0 µs
הקצאות זיכרון: 1
914 ns
הקצאות זיכרון: 1
אריזה וקריאה של פיסת קול או תמונה של שיחה יחד עם התזמון שלה. כמה פעולות כאלה נכנסות במשק כנפיים אחד של יתוש (600 בשנייה): 8 100.

הצפנה מקצה לקצה

פעולהApple M3 MaxIntel Xeon D-1531Intel Core i5-3380MARM Cortex-A76 / Cortex-A55מה זה מראה
הצפנת מסגרת שמע של שיחה (100 בתים)128 ns
הקצאות זיכרון: 2
838 ns
הקצאות זיכרון: 2
844 ns
הקצאות זיכרון: 2
502 ns
הקצאות זיכרון: 2
כל 20 אלפיות שנייה של הקול שלכם מוצפנות במכשיר עוד לפני שהן יוצאות; זו פיסה אחת כזו. בזמן הזה ברדלס במהירות מלאה (29 m/s) רץ רק 3.7 µm — דק יותר משערה של אדם (כ-70 µm).
הצפנת מסגרת וידאו של שיחה (20 ק"ב)2.7 µs
הקצאות זיכרון: 2
12.2 µs
הקצאות זיכרון: 2
17.9 µs
הקצאות זיכרון: 2
13.3 µs
הקצאות זיכרון: 2
פיסה של מסגרת וידאו בהצפנה מקצה לקצה, כך שרק המשתתפים בשיחה יכולים לראות אותה. כמה פעולות כאלה נכנסות בהקשת אצבעות אחת (כ-7 ms): 2 600.
הצפנת הודעה, במפתח חדש לכל הודעה1.4 µs
הקצאות זיכרון: 7
23.1 µs
הקצאות זיכרון: 7
28.5 µs
הקצאות זיכרון: 7
8.5 µs
הקצאות זיכרון: 7
כל הודעה מקבלת מפתח משלה, כך שמפתח אחד שדלף לא פותח שום דבר אחר; זה המחיר לכל הודעה. כמה פעולות כאלה נכנסות בפעימת לב אחת (72 פעימות בדקה): 590 000.
פענוח הצפנה של הודעה1.5 µs
הקצאות זיכרון: 8
23.2 µs
הקצאות זיכרון: 8
30.1 µs
הקצאות זיכרון: 8
8.7 µs
הקצאות זיכרון: 8
פתיחת הודעה כזו בצד השני. כמה פעולות כאלה נכנסות במילה מדוברת אחת (150 מילים בדקה): 270 000.
אימות רשימת המכשירים החתומה של משתמש35.7 µs
הקצאות זיכרון: 9
216 µs
הקצאות זיכרון: 9
195 µs
הקצאות זיכרון: 9
299 µs
הקצאות זיכרון: 9
לפני שהיא מצפינה למישהו, האפליקציה בודקת שרשימת המכשירים שלו חתומה על ידו, כדי שאף אחד לא יוכל להשתיל מכשיר משלו. בזמן הזה אות בעצבים המהירים ביותר שלכם (120 m/s) עובר 4.3 mm.
הצפנת קובץ של 50 מ"ב10.7 ms
הקצאות זיכרון: 3207
103 ms
הקצאות זיכרון: 3207
116 ms
הקצאות זיכרון: 3207
71.4 ms
הקצאות זיכרון: 3207
סרטון של 50 מ"ב שמוצפן במכשיר שלכם לפני השליחה. בזמן הזה וויאג'ר 1 (17 km/s) טסה 180 m.
פענוח הצפנה של קובץ של 50 מ"ב8.1 ms
הקצאות זיכרון: 1605
36.0 ms
הקצאות זיכרון: 1605
50.6 ms
הקצאות זיכרון: 1605
40.0 ms
הקצאות זיכרון: 1605
אותו סרטון מפוענח במכשיר של הנמען. מספר משקי הכנפיים של דבורת דבש (230 בשנייה) בזמן הזה: 1.9.

שרת: שיחות וקבוצות

פעולהApple M3 MaxIntel Xeon D-1531Intel Core i5-3380MARM Cortex-A76 / Cortex-A55מה זה מראה
קבלת מסגרת שמע של שיחה95.5 ns
הקצאות זיכרון: 1
650 ns
הקצאות זיכרון: 1
216 ns
הקצאות זיכרון: 1
453 ns
הקצאות זיכרון: 1
השרת מקבל פיסה מהקול של מישהו במהלך שיחה. כמה פעולות כאלה נכנסות בפריים אחד של סרט קולנוע (24 בשנייה): 440 000.
קבלת מקטע וידאו של שיחה315 ns
הקצאות זיכרון: 1
1.7 µs
הקצאות זיכרון: 1
797 ns
הקצאות זיכרון: 1
1.5 µs
הקצאות זיכרון: 1
השרת מקבל פיסה מהתמונה של מישהו במהלך שיחה. כמה פעולות כאלה נכנסות במשק כנפיים אחד של יונק דבש (50 בשנייה): 64 000.
ניתוב מסגרת שמע נכנסת68.2 ns
הקצאות זיכרון: 1
348 ns
הקצאות זיכרון: 1
267 ns
הקצאות זיכרון: 1
359 ns
הקצאות זיכרון: 1
ההחלטה לאן ממשיכה פיסת קול שהגיעה. מספר התנודות של גל אור ירוק (545 THz) בזמן הזה: 37 000 000.
העברת מסגרת לצד השני בשיחה ישירה241 ns
הקצאות זיכרון: 1
1.9 µs
הקצאות זיכרון: 1
1.4 µs
הקצאות זיכרון: 1
1.9 µs
הקצאות זיכרון: 1
העברת חבילת שיחה לצד השני בשיחה אחד על אחד. כמה פעולות כאלה נכנסות בזמן מחצית החיים של פולוניום-212, הזמן שבו מתפרקים מחצית מהאטומים שלו (299 ns): 1.2.
שליחת מסגרת וידאו ל-8 צופים בשיחה קבוצתית1.5 µs
הקצאות זיכרון: 8
13.9 µs
הקצאות זיכרון: 8
6.3 µs
הקצאות זיכרון: 8
13.2 µs
הקצאות זיכרון: 8
כל העבודה של השרת כדי לשלוח מסגרת וידאו אחת ל-8 אנשים בשיחה קבוצתית. בזמן הזה הצבת של שרימפס גמל שלמה, אחת המכות המהירות בטבע (23 m/s), זזה רק 34 µm — דק יותר משערה של אדם (כ-70 µm).
שליחת מסגרת וידאו ל-64 צופים11.1 µs
הקצאות זיכרון: 64
88.3 µs
הקצאות זיכרון: 64
46.6 µs
הקצאות זיכרון: 64
84.3 µs
הקצאות זיכרון: 64
אותו דבר ל-64 אנשים. בזמן הזה הירח במסלולו (1.02 km/s) עובר 11 mm.
שליחת מסגרת וידאו ל-255 צופים42.8 µs
הקצאות זיכרון: 255
336 µs
הקצאות זיכרון: 255
187 µs
הקצאות זיכרון: 255
331 µs
הקצאות זיכרון: 255
אותו דבר ל-255 אנשים. בזמן הזה יוסיין בולט במהירות השיא שלו (12.4 m/s) רץ רק 530 µm.
שליחת קולו של הדובר ל-255 משתתפים8.9 µs
הקצאות זיכרון: 255
93.7 µs
הקצאות זיכרון: 255
34.7 µs
הקצאות זיכרון: 255
75.2 µs
הקצאות זיכרון: 255
שליחת הקול של מי שמדבר לכל המשתתפים בשיחה של 255. בזמן הזה הכדור של ההגשה המהירה ביותר שנמדדה בטניס (73 m/s) עף רק 650 µm.
השלכת קול מושתק33.3 ns
הקצאות זיכרון: 0
137 ns
הקצאות זיכרון: 0
98.3 ns
הקצאות זיכרון: 0
127 ns
הקצאות זיכרון: 0
הקול של מיקרופון מושתק נזרק מיד ועולה כמעט כלום. בזמן הזה קליע של מחסנית הייצור הסדרתי המהירה ביותר, .220 Swift (כ-1,220 m/s), עף רק 41 µm — דק יותר משערה של אדם (כ-70 µm).
שמירה והפצה של הודעה בקבוצה של 1,000 חברים48.9 µs
הקצאות זיכרון: 73
367 µs
הקצאות זיכרון: 72
128 µs
הקצאות זיכרון: 71
212 µs
הקצאות זיכרון: 71
הודעה בקבוצה של 1,000 חברים נשמרת ומחולקת לכולם. כמה פעולות כאלה נכנסות ב-0.1 s, התגובה המהירה ביותר לירית הזינוק ש-World Athletics מקבלת: 2 000.
הכנסת מסגרת וידאו לתור של חיבור369 ns
הקצאות זיכרון: 2
2.8 µs
הקצאות זיכרון: 2
1.1 µs
הקצאות זיכרון: 2
1.9 µs
הקצאות זיכרון: 2
הכנסת מסגרת וידאו לתור השליחה של חיבור. כמה פעולות כאלה נכנסות בזמן החשיפה הקצר ביותר של תריס מצלמה (1/4000 s): 680.
העברת מסגרת מדיה בין תהליכונים218 ns
הקצאות זיכרון: 0
378 ns
הקצאות זיכרון: 0
126 ns
הקצאות זיכרון: 0
210 ns
הקצאות זיכרון: 0
העברת פיסה של שיחה מליבת מעבד אחת לאחרת. כמה פעולות כאלה נכנסות בתנודה אחת של התו לה בפסנתר (440 Hz): 18 000.
העברת חבילת שמע ל-4 משתתפים דרך מאגרי זרם267 ns
הקצאות זיכרון: 0
594 ns
הקצאות זיכרון: 0
560 ns
הקצאות זיכרון: 0
795 ns
הקצאות זיכרון: 0
העברת פיסת קול ל-4 המשתתפים האחרים בשיחה דרך המאגרים שלהם. בזמן הזה בז נודד בצלילה (90 m/s) יורד רק 24 µm — דק יותר משערה של אדם (כ-70 µm).

ה-SDK של הלקוח

פעולהApple M3 MaxIntel Xeon D-1531Intel Core i5-3380MARM Cortex-A76 / Cortex-A55מה זה מראה
הצפנה ופענוח של הודעה יחד עם מאגר המפתחות5.2 µs
הקצאות זיכרון: 33
64.1 µs
הקצאות זיכרון: 28
74.0 µs
הקצאות זיכרון: 28
32.0 µs
הקצאות זיכרון: 28
במכשיר שלכם: הצפנת הודעה ופענוח התשובה, כולל המפתחות. כמה פעולות כאלה נכנסות במצמוץ אחד (כ-0.3 s): 58 000.
קבלת מקטע וידאו46.3 ns
הקצאות זיכרון: 2
502 ns
הקצאות זיכרון: 2
382 ns
הקצאות זיכרון: 2
376 ns
הקצאות זיכרון: 2
במכשיר שלכם: קבלת פיסה מהתמונה של שיחה. כמה פעולות כאלה נכנסות בפיהוק אחד (כ-6 s): 130 000 000.
חיתוך מסגרת וידאו למקטעים ושמירתה לשליחה חוזרת6.2 µs
הקצאות זיכרון: 15
30.0 µs
הקצאות זיכרון: 15
28.7 µs
הקצאות זיכרון: 15
25.5 µs
הקצאות זיכרון: 15
במכשיר שלכם: חיתוך מסגרת וידאו לפיסות רשת ושמירתה למקרה שאחת תאבד. בזמן הזה תחנת החלל הבינלאומית (7.66 km/s) טסה 48 mm.

אפילו הפלאש לא היה מספיק לראות אותנו מפענחים מסגרת. מצד שני, אף אחד עוד לא מדד את הפלאש במעבדה.

פלט גולמי

כל הרצה כפי ש-Go הדפיס אותה, עם המעבד והתאריך:

Apple M3 Max, 2026-11-02
# date: 2026-11-02T15:37Z
# go: go1.27.3 darwin/arm64, CGO_ENABLED=0
# benchtime: 4s, count: 3
# cpu: Apple M3 Max, 16 cores, 64 GB
BenchmarkEncodeInto_Parallel-16                        	1000000000	         3.154 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEncodeInto_Parallel-16                        	1000000000	         3.367 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEncodeInto_Parallel-16                        	1000000000	         3.131 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDecodeIntoPooled-16                           	504770032	         9.490 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDecodeIntoPooled-16                           	506056022	         9.457 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDecodeIntoPooled-16                           	507194679	         9.486 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEncodeInto-16                                 	237371084	        20.26 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEncodeInto-16                                 	236236466	        20.08 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEncodeInto-16                                 	236528295	        20.31 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEncodeDecodeMediaFramePayload_RoundTrip-16    	23088573	       206.8 ns/op	    1536 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkEncodeDecodeMediaFramePayload_RoundTrip-16    	22862259	       202.7 ns/op	    1536 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkEncodeDecodeMediaFramePayload_RoundTrip-16    	21501160	       219.4 ns/op	    1536 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkCallSeal/audio100B-16         	36842448	       128.7 ns/op	 777.23 MB/s	      32 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCallSeal/audio100B-16         	37917124	       128.5 ns/op	 778.00 MB/s	      32 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCallSeal/audio100B-16         	37502478	       128.1 ns/op	 780.36 MB/s	      32 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCallSeal/video20KB-16         	 1785961	      2693 ns/op	7426.11 MB/s	      32 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCallSeal/video20KB-16         	 1777422	      2696 ns/op	7418.21 MB/s	      32 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCallSeal/video20KB-16         	 1780614	      2701 ns/op	7404.46 MB/s	      32 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkSealMessage-16                	 3386436	      1406 ns/op	    2000 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkSealMessage-16                	 3418846	      1410 ns/op	    2000 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkSealMessage-16                	 3370858	      1428 ns/op	    2000 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkOpenMessage-16                	 3288679	      1459 ns/op	    2000 B/op	       8 allocs/op
BenchmarkOpenMessage-16                	 3277401	      1457 ns/op	    2000 B/op	       8 allocs/op
BenchmarkOpenMessage-16                	 3389536	      1413 ns/op	    2000 B/op	       8 allocs/op
BenchmarkRecordVerify-16               	  135189	     35588 ns/op	    7240 B/op	       9 allocs/op
BenchmarkRecordVerify-16               	  134028	     36342 ns/op	    7240 B/op	       9 allocs/op
BenchmarkRecordVerify-16               	  132242	     35657 ns/op	    7240 B/op	       9 allocs/op
BenchmarkSealFile50MB-16               	     451	  10555046 ns/op	4967.18 MB/s	111632562 B/op	    3207 allocs/op
BenchmarkSealFile50MB-16               	     444	  10728085 ns/op	4887.06 MB/s	111632586 B/op	    3207 allocs/op
BenchmarkSealFile50MB-16               	     450	  10818007 ns/op	4846.44 MB/s	111632563 B/op	    3207 allocs/op
BenchmarkOpenFile50MB-16               	     588	   8339192 ns/op	6287.04 MB/s	  366384 B/op	    1605 allocs/op
BenchmarkOpenFile50MB-16               	     596	   8060851 ns/op	6504.13 MB/s	  366384 B/op	    1605 allocs/op
BenchmarkOpenFile50MB-16               	     596	   8050707 ns/op	6512.32 MB/s	  366384 B/op	    1605 allocs/op
BenchmarkFanOutMedia/members_2-16    	16989366	       285.5 ns/op	    1280 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkFanOutMedia/members_2-16    	19884364	       240.9 ns/op	    1280 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkFanOutMedia/members_2-16    	20752706	       227.0 ns/op	    1280 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMediaIngress/audio/plain-16 	48916843	        95.52 ns/op	     128 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMediaIngress/audio/plain-16 	47636355	        96.77 ns/op	     128 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMediaIngress/audio/plain-16 	54385850	        94.67 ns/op	     128 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMediaIngress/video/plain-16            	15539823	       313.7 ns/op	    1281 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMediaIngress/video/plain-16            	15261049	       314.9 ns/op	    1281 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMediaIngress/video/plain-16            	14410549	       321.3 ns/op	    1281 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupVideo/subscribers=8-16      	 2356322	      1960 ns/op	   11014 B/op	       8 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupVideo/subscribers=8-16      	 3278673	      1476 ns/op	   11012 B/op	       8 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupVideo/subscribers=8-16      	 3116676	      1486 ns/op	   11012 B/op	       8 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupVideo/subscribers=64-16     	  441787	     11313 ns/op	   82720 B/op	      64 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupVideo/subscribers=64-16     	  385519	     10771 ns/op	   82719 B/op	      64 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupVideo/subscribers=64-16     	  414454	     11073 ns/op	   82720 B/op	      64 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupVideo/subscribers=255-16    	  112650	     42810 ns/op	  327284 B/op	     255 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupVideo/subscribers=255-16    	  106978	     43832 ns/op	  327287 B/op	     255 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupVideo/subscribers=255-16    	  112598	     42645 ns/op	  327284 B/op	     255 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupAudio/in_set-16                             	  518439	      9284 ns/op	   38647 B/op	     255 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupAudio/in_set-16                             	  553611	      8946 ns/op	   38647 B/op	     255 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupAudio/in_set-16                             	  528856	      8688 ns/op	   38646 B/op	     255 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupAudio/muted-16                              	143029897	        33.50 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupAudio/muted-16                              	144313339	        33.33 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupAudio/muted-16                              	143070267	        33.17 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkGroupSend_1000Members-16                               	   97407	     48582 ns/op	    6738 B/op	      73 allocs/op
BenchmarkGroupSend_1000Members-16                               	   97256	     49208 ns/op	    6737 B/op	      73 allocs/op
BenchmarkGroupSend_1000Members-16                               	   98064	     48878 ns/op	    6734 B/op	      73 allocs/op
BenchmarkRouteFrame_MediaAudio-16                               	69810270	        67.52 ns/op	      16 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkRouteFrame_MediaAudio-16                               	71526848	        68.55 ns/op	      16 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkRouteFrame_MediaAudio-16                               	67967208	        68.21 ns/op	      16 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkSendFrame_MediaVideo-16                                	12772462	       380.0 ns/op	    2081 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkSendFrame_MediaVideo-16                                	12805062	       368.6 ns/op	    2081 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkSendFrame_MediaVideo-16                                	15066264	       309.5 ns/op	    2080 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkRingBuffer_SPSC_Media/Write-16  	29066954	       146.9 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkRingBuffer_SPSC_Media/Write-16  	22442206	       217.5 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkRingBuffer_SPSC_Media/Write-16  	21782367	       217.6 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkFullPipeline_MediaForward-16              	18385899	       266.2 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkFullPipeline_MediaForward-16              	18752104	       275.7 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkFullPipeline_MediaForward-16              	18662005	       267.1 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkE2EESealOpen-16              	  921933	      5162 ns/op	    6289 B/op	      33 allocs/op
BenchmarkE2EESealOpen-16              	 1000000	      5196 ns/op	    6433 B/op	      33 allocs/op
BenchmarkE2EESealOpen-16              	 1000000	      5252 ns/op	    6493 B/op	      33 allocs/op
BenchmarkSendVideoFrame_Kept-16       	 1000000	      5487 ns/op	   10151 B/op	      15 allocs/op
BenchmarkSendVideoFrame_Kept-16       	 1000000	      6214 ns/op	   10151 B/op	      15 allocs/op
BenchmarkSendVideoFrame_Kept-16       	 1000000	      6849 ns/op	   10151 B/op	      15 allocs/op
BenchmarkHandleMediaFrame_Video-16    	100000000	        46.28 ns/op	      79 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkHandleMediaFrame_Video-16    	100000000	        45.51 ns/op	      79 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkHandleMediaFrame_Video-16    	99449917	        46.58 ns/op	      78 B/op	       2 allocs/op
Intel Xeon D-1531, 2026-11-02
# date: 2026-11-02T15:24Z
# go: go1.27.3 linux/amd64, CGO_ENABLED=0
# benchtime: 4s, count: 3
# cpu: Intel(R) Xeon(R) CPU D-1531 @ 2.20GHz, 12 cores, 30 GB
BenchmarkEncodeInto_Parallel-12                        	426285850	        11.22 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEncodeInto_Parallel-12                        	564850032	        11.35 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEncodeInto_Parallel-12                        	745559997	         6.604 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDecodeIntoPooled-12                           	154246438	        29.99 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDecodeIntoPooled-12                           	160913011	        30.50 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDecodeIntoPooled-12                           	149424217	        30.33 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEncodeInto-12                                 	95576382	        49.29 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEncodeInto-12                                 	96809577	        49.19 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEncodeInto-12                                 	87528913	        49.16 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEncodeDecodeMediaFramePayload_RoundTrip-12    	 3827731	      1441 ns/op	    1536 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkEncodeDecodeMediaFramePayload_RoundTrip-12    	 3398870	      1372 ns/op	    1536 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkEncodeDecodeMediaFramePayload_RoundTrip-12    	 3610368	      1433 ns/op	    1536 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkCallSeal/audio100B-12         	 5639319	       794.3 ns/op	 125.90 MB/s	      32 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCallSeal/audio100B-12         	 5745420	       859.5 ns/op	 116.35 MB/s	      32 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCallSeal/audio100B-12         	 5486569	       838.4 ns/op	 119.28 MB/s	      32 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCallSeal/video20KB-12         	  394490	     12256 ns/op	1631.91 MB/s	      32 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCallSeal/video20KB-12         	  387884	     12194 ns/op	1640.10 MB/s	      32 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCallSeal/video20KB-12         	  364636	     11781 ns/op	1697.61 MB/s	      32 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkSealMessage-12                	  181906	     23364 ns/op	    2000 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkSealMessage-12                	  222669	     22192 ns/op	    2000 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkSealMessage-12                	  187498	     23129 ns/op	    2000 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkOpenMessage-12                	  197852	     23214 ns/op	    2000 B/op	       8 allocs/op
BenchmarkOpenMessage-12                	  239305	     22238 ns/op	    2000 B/op	       8 allocs/op
BenchmarkOpenMessage-12                	  183633	     24050 ns/op	    2000 B/op	       8 allocs/op
BenchmarkRecordVerify-12               	   24093	    207867 ns/op	    7240 B/op	       9 allocs/op
BenchmarkRecordVerify-12               	   22466	    222306 ns/op	    7240 B/op	       9 allocs/op
BenchmarkRecordVerify-12               	   22504	    215656 ns/op	    7240 B/op	       9 allocs/op
BenchmarkSealFile50MB-12               	      42	 102326386 ns/op	 512.37 MB/s	111632268 B/op	    3207 allocs/op
BenchmarkSealFile50MB-12               	      82	 103035209 ns/op	 508.84 MB/s	111632148 B/op	    3207 allocs/op
BenchmarkSealFile50MB-12               	      49	 105321591 ns/op	 497.80 MB/s	111632402 B/op	    3207 allocs/op
BenchmarkOpenFile50MB-12               	     132	  36527806 ns/op	1435.31 MB/s	  366384 B/op	    1605 allocs/op
BenchmarkOpenFile50MB-12               	     132	  35998909 ns/op	1456.40 MB/s	  366384 B/op	    1605 allocs/op
BenchmarkOpenFile50MB-12               	     135	  35599738 ns/op	1472.73 MB/s	  366384 B/op	    1605 allocs/op
BenchmarkFanOutMedia/members_2-12    	 2223702	      2192 ns/op	    1280 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkFanOutMedia/members_2-12    	 2395420	      1940 ns/op	    1280 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkFanOutMedia/members_2-12    	 2730670	      1746 ns/op	    1280 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMediaIngress/audio/plain-12 	10278273	       649.8 ns/op	     128 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMediaIngress/audio/plain-12 	 7886887	       631.7 ns/op	     128 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMediaIngress/audio/plain-12 	 6403392	       680.9 ns/op	     128 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMediaIngress/video/plain-12            	 2598075	      1681 ns/op	    1281 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMediaIngress/video/plain-12            	 2828007	      1812 ns/op	    1281 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMediaIngress/video/plain-12            	 2971468	      1744 ns/op	    1281 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupVideo/subscribers=8-12      	  409371	     15174 ns/op	   11013 B/op	       8 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupVideo/subscribers=8-12      	  387454	     13918 ns/op	   11012 B/op	       8 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupVideo/subscribers=8-12      	  369820	     11694 ns/op	   11012 B/op	       8 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupVideo/subscribers=64-12     	   57816	     88903 ns/op	   82717 B/op	      64 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupVideo/subscribers=64-12     	   57054	     80356 ns/op	   82717 B/op	      64 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupVideo/subscribers=64-12     	   49814	     88264 ns/op	   82717 B/op	      64 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupVideo/subscribers=255-12    	   14289	    336441 ns/op	  327282 B/op	     255 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupVideo/subscribers=255-12    	   14334	    329034 ns/op	  327282 B/op	     255 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupVideo/subscribers=255-12    	   14161	    343431 ns/op	  327281 B/op	     255 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupAudio/in_set-12                             	   55279	     97136 ns/op	   38646 B/op	     255 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupAudio/in_set-12                             	   53641	     92363 ns/op	   38646 B/op	     255 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupAudio/in_set-12                             	   64398	     93707 ns/op	   38646 B/op	     255 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupAudio/muted-12                              	35486358	       142.3 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupAudio/muted-12                              	31994094	       136.8 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupAudio/muted-12                              	36242248	       136.8 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkGroupSend_1000Members-12                               	   12096	    360862 ns/op	    7743 B/op	      72 allocs/op
BenchmarkGroupSend_1000Members-12                               	   13513	    367267 ns/op	    7594 B/op	      72 allocs/op
BenchmarkGroupSend_1000Members-12                               	   13586	    377079 ns/op	    7580 B/op	      72 allocs/op
