基准测试

在你读完这句话*的时间里,一个处理器核心能解码 320 000 000 个协议帧。

这些是我们对自己代码的自行测量。我们不发布其他产品的数字:我们没有测量过它们。

每个数字都是在所注明的机器上运行三次 Go 基准测试的中位数,单位为每次操作的耗时。内存分配越少,垃圾回收器的工作就越少,因而负载下的延迟就越平稳。

微基准测试测量的是已预热处理器上的单个步骤,而不是一次完整的投递:网络、磁盘和对端都会加上各自的时间。数值越低越好。

每项比较都使用最快处理器的时间;比较所依据的速度或频率写在括号里。

* 普通读者读一句话约需三秒(每分钟 238 个词,Brysbaert 2019)。

协议帧

操作Apple M3 MaxIntel Xeon D-1531Intel Core i5-3380MARM Cortex-A76 / Cortex-A55说明
将帧编码到缓冲区,单核20.3 ns
内存分配次数: 0
49.2 ns
内存分配次数: 0
46.4 ns
内存分配次数: 0
65.4 ns
内存分配次数: 0
每条消息、每个通话数据包和每段文件,发出前都要先打包成帧。 你大脑中一个神经元放电一次(约 1 ms)内可完成的次数:49 000。
编码帧,所有核心同时运行(每帧耗时)3.2 ns
内存分配次数: 0
11.2 ns
内存分配次数: 0
23.1 ns
内存分配次数: 0
20.3 ns
内存分配次数: 0
同样的打包在一台电脑的所有核心上同时进行:每秒数亿帧。 相机闪光一次(约 1 ms)内可完成的次数:320 000。
解码帧9.5 ns
内存分配次数: 0
30.3 ns
内存分配次数: 0
24.1 ns
内存分配次数: 0
33.3 ns
内存分配次数: 0
读取收到的帧,这是对所有到达内容做的第一件事。 这段时间里,真空中的光(300,000 km/s)能走 2.8 m。
编码并解码媒体帧的帧头和载荷207 ns
内存分配次数: 1
1.4 µs
内存分配次数: 1
1.0 µs
内存分配次数: 1
914 ns
内存分配次数: 1
把通话的一段声音或画面连同其时间信息打包并读取。 蚊子振翅一次(每秒 600 次)内可完成的次数:8 100。

端到端加密

操作Apple M3 MaxIntel Xeon D-1531Intel Core i5-3380MARM Cortex-A76 / Cortex-A55说明
加密通话的音频帧(100 字节)128 ns
内存分配次数: 2
838 ns
内存分配次数: 2
844 ns
内存分配次数: 2
502 ns
内存分配次数: 2
你的声音每 20 毫秒为一段,发出前就在你的设备上加密;这就是其中一段。 这段时间里,全速奔跑的猎豹(29 m/s)只能跑 3.7 µm — 比人的头发(约 70 µm)还细。
加密通话的视频帧(20 KB)2.7 µs
内存分配次数: 2
12.2 µs
内存分配次数: 2
17.9 µs
内存分配次数: 2
13.3 µs
内存分配次数: 2
视频帧的一段,经端到端加密,只有通话中的人才能看到。 打一个响指(约 7 ms)内可完成的次数:2 600。
加密消息,每条消息使用新密钥1.4 µs
内存分配次数: 7
23.1 µs
内存分配次数: 7
28.5 µs
内存分配次数: 7
8.5 µs
内存分配次数: 7
每条消息都有自己的密钥,一把密钥泄露也打不开别的消息;这是每条消息为此付出的代价。 一次心跳(每分钟 72 次)内可完成的次数:590 000。
解密消息1.5 µs
内存分配次数: 8
23.2 µs
内存分配次数: 8
30.1 µs
内存分配次数: 8
8.7 µs
内存分配次数: 8
在另一端打开这样一条消息。 说出一个词(每分钟 150 个词)内可完成的次数:270 000。
验证用户签名的设备列表35.7 µs
内存分配次数: 9
216 µs
内存分配次数: 9
195 µs
内存分配次数: 9
299 µs
内存分配次数: 9
给某人加密之前,应用会检查其设备列表是否由本人签名,这样谁也无法偷偷塞进自己的设备。 这段时间里,你最快的神经中的信号(120 m/s)能走 4.3 mm。
加密 50 MB 文件10.7 ms
内存分配次数: 3207
103 ms
内存分配次数: 3207
116 ms
内存分配次数: 3207
71.4 ms
内存分配次数: 3207
一段 50 MB 的视频,发送前在你的设备上加密。 这段时间里,旅行者 1 号(17 km/s)能飞 180 m。
解密 50 MB 文件8.1 ms
内存分配次数: 1605
36.0 ms
内存分配次数: 1605
50.6 ms
内存分配次数: 1605
40.0 ms
内存分配次数: 1605
同一段视频在接收者的设备上解密。 这段时间里蜜蜂振翅的次数(每秒 230 次):1.9。

服务器:通话与群组

操作Apple M3 MaxIntel Xeon D-1531Intel Core i5-3380MARM Cortex-A76 / Cortex-A55说明
接收通话的音频帧95.5 ns
内存分配次数: 1
650 ns
内存分配次数: 1
216 ns
内存分配次数: 1
453 ns
内存分配次数: 1
通话中服务器接收某人的一段声音。 电影胶片的一帧(每秒 24 帧)内可完成的次数:440 000。
接收通话的视频分片315 ns
内存分配次数: 1
1.7 µs
内存分配次数: 1
797 ns
内存分配次数: 1
1.5 µs
内存分配次数: 1
通话中服务器接收某人的一段画面。 蜂鸟振翅一次(每秒 50 次)内可完成的次数:64 000。
路由传入的音频帧68.2 ns
内存分配次数: 1
348 ns
内存分配次数: 1
267 ns
内存分配次数: 1
359 ns
内存分配次数: 1
决定收到的一段声音下一步发往哪里。 这段时间里绿光光波(545 THz)的振动次数:37 000 000。
在一对一通话中将帧传给对方241 ns
内存分配次数: 1
1.9 µs
内存分配次数: 1
1.4 µs
内存分配次数: 1
1.9 µs
内存分配次数: 1
在一对一通话中把通话数据包交给对方。 钋-212 的半衰期,即一半原子衰变所需的时间(299 ns)内可完成的次数:1.2。
向群组通话的 8 名观看者发送视频帧1.5 µs
内存分配次数: 8
13.9 µs
内存分配次数: 8
6.3 µs
内存分配次数: 8
13.2 µs
内存分配次数: 8
服务器把一个视频帧发给群组通话中 8 个人所做的全部工作。 这段时间里,螳螂虾的捕肢——自然界最快的出击之一(23 m/s)——只能移动 34 µm — 比人的头发(约 70 µm)还细。
向 64 名观看者发送视频帧11.1 µs
内存分配次数: 64
88.3 µs
内存分配次数: 64
46.6 µs
内存分配次数: 64
84.3 µs
内存分配次数: 64
同样的事,发给 64 人。 这段时间里,轨道上的月球(1.02 km/s)能移动 11 mm。
向 255 名观看者发送视频帧42.8 µs
内存分配次数: 255
336 µs
内存分配次数: 255
187 µs
内存分配次数: 255
331 µs
内存分配次数: 255
同样的事,发给 255 人。 这段时间里,以最高速度奔跑的尤塞恩·博尔特(12.4 m/s)只能跑 530 µm。
将发言者的语音发送给 255 名参与者8.9 µs
内存分配次数: 255
93.7 µs
内存分配次数: 255
34.7 µs
内存分配次数: 255
75.2 µs
内存分配次数: 255
把正在说话的人的声音发给 255 人通话中的每个人。 这段时间里,有记录以来最快的网球发球(73 m/s)只能飞 650 µm。
丢弃已静音的语音33.3 ns
内存分配次数: 0
137 ns
内存分配次数: 0
98.3 ns
内存分配次数: 0
127 ns
内存分配次数: 0
静音麦克风的声音会被立即丢弃,几乎不花成本。 这段时间里,最快的量产子弹 .220 Swift(约 1,220 m/s)也只能飞 41 µm — 比人的头发(约 70 µm)还细。
在 1,000 名成员的群组中存储并分发消息48.9 µs
内存分配次数: 73
367 µs
内存分配次数: 72
128 µs
内存分配次数: 71
212 µs
内存分配次数: 71
1,000 人群组中的一条消息被保存并分发给所有人。 World Athletics 认可的最快起跑反应时间 0.1 s 内可完成的次数:2 000。
将视频帧放入连接的队列369 ns
内存分配次数: 2
2.8 µs
内存分配次数: 2
1.1 µs
内存分配次数: 2
1.9 µs
内存分配次数: 2
把一个视频帧放进连接的发送队列。 相机最快的快门(1/4000 s)内可完成的次数:680。
在线程之间传递媒体帧218 ns
内存分配次数: 0
378 ns
内存分配次数: 0
126 ns
内存分配次数: 0
210 ns
内存分配次数: 0
把通话的一段从一个处理器核心交给另一个核心。 钢琴 A 音振动一次(440 Hz)内可完成的次数:18 000。
通过流缓冲区将音频包转发给 4 名参与者267 ns
内存分配次数: 0
594 ns
内存分配次数: 0
560 ns
内存分配次数: 0
795 ns
内存分配次数: 0
通过缓冲区把一段声音转发给通话中的另外 4 人。 这段时间里,俯冲中的游隼(90 m/s)只能下降 24 µm — 比人的头发(约 70 µm)还细。

客户端 SDK

操作Apple M3 MaxIntel Xeon D-1531Intel Core i5-3380MARM Cortex-A76 / Cortex-A55说明
连同密钥存储一起加密和解密消息5.2 µs
内存分配次数: 33
64.1 µs
内存分配次数: 28
74.0 µs
内存分配次数: 28
32.0 µs
内存分配次数: 28
在你的设备上:加密一条消息并解密回复,包括密钥处理。 眨一次眼(约 0.3 s)内可完成的次数:58 000。
接收视频分片46.3 ns
内存分配次数: 2
502 ns
内存分配次数: 2
382 ns
内存分配次数: 2
376 ns
内存分配次数: 2
在你的设备上:接收通话画面的一段。 打一个哈欠(约 6 s)内可完成的次数:130 000 000。
将视频帧切成分片并保留以备重发6.2 µs
内存分配次数: 15
30.0 µs
内存分配次数: 15
28.7 µs
内存分配次数: 15
25.5 µs
内存分配次数: 15
在你的设备上:把视频帧切成网络分片,并保留下来以防某片丢失。 这段时间里,国际空间站(7.66 km/s)能飞 48 mm。

就连闪电侠也看不清我们解析一帧。不过,也还没有人在实验室里测过闪电侠。

原始输出

每次运行均按 Go 打印的原样列出,并附处理器和日期:

Apple M3 Max, 2026-11-02
# date: 2026-11-02T15:37Z
# go: go1.27.3 darwin/arm64, CGO_ENABLED=0
# benchtime: 4s, count: 3
# cpu: Apple M3 Max, 16 cores, 64 GB
BenchmarkEncodeInto_Parallel-16                        	1000000000	         3.154 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEncodeInto_Parallel-16                        	1000000000	         3.367 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEncodeInto_Parallel-16                        	1000000000	         3.131 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDecodeIntoPooled-16                           	504770032	         9.490 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDecodeIntoPooled-16                           	506056022	         9.457 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDecodeIntoPooled-16                           	507194679	         9.486 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEncodeInto-16                                 	237371084	        20.26 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEncodeInto-16                                 	236236466	        20.08 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEncodeInto-16                                 	236528295	        20.31 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEncodeDecodeMediaFramePayload_RoundTrip-16    	23088573	       206.8 ns/op	    1536 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkEncodeDecodeMediaFramePayload_RoundTrip-16    	22862259	       202.7 ns/op	    1536 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkEncodeDecodeMediaFramePayload_RoundTrip-16    	21501160	       219.4 ns/op	    1536 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkCallSeal/audio100B-16         	36842448	       128.7 ns/op	 777.23 MB/s	      32 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCallSeal/audio100B-16         	37917124	       128.5 ns/op	 778.00 MB/s	      32 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCallSeal/audio100B-16         	37502478	       128.1 ns/op	 780.36 MB/s	      32 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCallSeal/video20KB-16         	 1785961	      2693 ns/op	7426.11 MB/s	      32 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCallSeal/video20KB-16         	 1777422	      2696 ns/op	7418.21 MB/s	      32 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCallSeal/video20KB-16         	 1780614	      2701 ns/op	7404.46 MB/s	      32 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkSealMessage-16                	 3386436	      1406 ns/op	    2000 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkSealMessage-16                	 3418846	      1410 ns/op	    2000 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkSealMessage-16                	 3370858	      1428 ns/op	    2000 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkOpenMessage-16                	 3288679	      1459 ns/op	    2000 B/op	       8 allocs/op
BenchmarkOpenMessage-16                	 3277401	      1457 ns/op	    2000 B/op	       8 allocs/op
BenchmarkOpenMessage-16                	 3389536	      1413 ns/op	    2000 B/op	       8 allocs/op
BenchmarkRecordVerify-16               	  135189	     35588 ns/op	    7240 B/op	       9 allocs/op
BenchmarkRecordVerify-16               	  134028	     36342 ns/op	    7240 B/op	       9 allocs/op
BenchmarkRecordVerify-16               	  132242	     35657 ns/op	    7240 B/op	       9 allocs/op
BenchmarkSealFile50MB-16               	     451	  10555046 ns/op	4967.18 MB/s	111632562 B/op	    3207 allocs/op
BenchmarkSealFile50MB-16               	     444	  10728085 ns/op	4887.06 MB/s	111632586 B/op	    3207 allocs/op
BenchmarkSealFile50MB-16               	     450	  10818007 ns/op	4846.44 MB/s	111632563 B/op	    3207 allocs/op
BenchmarkOpenFile50MB-16               	     588	   8339192 ns/op	6287.04 MB/s	  366384 B/op	    1605 allocs/op
BenchmarkOpenFile50MB-16               	     596	   8060851 ns/op	6504.13 MB/s	  366384 B/op	    1605 allocs/op
BenchmarkOpenFile50MB-16               	     596	   8050707 ns/op	6512.32 MB/s	  366384 B/op	    1605 allocs/op
BenchmarkFanOutMedia/members_2-16    	16989366	       285.5 ns/op	    1280 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkFanOutMedia/members_2-16    	19884364	       240.9 ns/op	    1280 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkFanOutMedia/members_2-16    	20752706	       227.0 ns/op	    1280 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMediaIngress/audio/plain-16 	48916843	        95.52 ns/op	     128 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMediaIngress/audio/plain-16 	47636355	        96.77 ns/op	     128 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMediaIngress/audio/plain-16 	54385850	        94.67 ns/op	     128 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMediaIngress/video/plain-16            	15539823	       313.7 ns/op	    1281 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMediaIngress/video/plain-16            	15261049	       314.9 ns/op	    1281 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMediaIngress/video/plain-16            	14410549	       321.3 ns/op	    1281 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupVideo/subscribers=8-16      	 2356322	      1960 ns/op	   11014 B/op	       8 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupVideo/subscribers=8-16      	 3278673	      1476 ns/op	   11012 B/op	       8 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupVideo/subscribers=8-16      	 3116676	      1486 ns/op	   11012 B/op	       8 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupVideo/subscribers=64-16     	  441787	     11313 ns/op	   82720 B/op	      64 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupVideo/subscribers=64-16     	  385519	     10771 ns/op	   82719 B/op	      64 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupVideo/subscribers=64-16     	  414454	     11073 ns/op	   82720 B/op	      64 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupVideo/subscribers=255-16    	  112650	     42810 ns/op	  327284 B/op	     255 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupVideo/subscribers=255-16    	  106978	     43832 ns/op	  327287 B/op	     255 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupVideo/subscribers=255-16    	  112598	     42645 ns/op	  327284 B/op	     255 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupAudio/in_set-16                             	  518439	      9284 ns/op	   38647 B/op	     255 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupAudio/in_set-16                             	  553611	      8946 ns/op	   38647 B/op	     255 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupAudio/in_set-16                             	  528856	      8688 ns/op	   38646 B/op	     255 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupAudio/muted-16                              	143029897	        33.50 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupAudio/muted-16                              	144313339	        33.33 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupAudio/muted-16                              	143070267	        33.17 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkGroupSend_1000Members-16                               	   97407	     48582 ns/op	    6738 B/op	      73 allocs/op
BenchmarkGroupSend_1000Members-16                               	   97256	     49208 ns/op	    6737 B/op	      73 allocs/op
BenchmarkGroupSend_1000Members-16                               	   98064	     48878 ns/op	    6734 B/op	      73 allocs/op
BenchmarkRouteFrame_MediaAudio-16                               	69810270	        67.52 ns/op	      16 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkRouteFrame_MediaAudio-16                               	71526848	        68.55 ns/op	      16 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkRouteFrame_MediaAudio-16                               	67967208	        68.21 ns/op	      16 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkSendFrame_MediaVideo-16                                	12772462	       380.0 ns/op	    2081 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkSendFrame_MediaVideo-16                                	12805062	       368.6 ns/op	    2081 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkSendFrame_MediaVideo-16                                	15066264	       309.5 ns/op	    2080 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkRingBuffer_SPSC_Media/Write-16  	29066954	       146.9 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkRingBuffer_SPSC_Media/Write-16  	22442206	       217.5 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkRingBuffer_SPSC_Media/Write-16  	21782367	       217.6 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkFullPipeline_MediaForward-16              	18385899	       266.2 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkFullPipeline_MediaForward-16              	18752104	       275.7 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkFullPipeline_MediaForward-16              	18662005	       267.1 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkE2EESealOpen-16              	  921933	      5162 ns/op	    6289 B/op	      33 allocs/op
BenchmarkE2EESealOpen-16              	 1000000	      5196 ns/op	    6433 B/op	      33 allocs/op
BenchmarkE2EESealOpen-16              	 1000000	      5252 ns/op	    6493 B/op	      33 allocs/op
BenchmarkSendVideoFrame_Kept-16       	 1000000	      5487 ns/op	   10151 B/op	      15 allocs/op
BenchmarkSendVideoFrame_Kept-16       	 1000000	      6214 ns/op	   10151 B/op	      15 allocs/op
BenchmarkSendVideoFrame_Kept-16       	 1000000	      6849 ns/op	   10151 B/op	      15 allocs/op
BenchmarkHandleMediaFrame_Video-16    	100000000	        46.28 ns/op	      79 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkHandleMediaFrame_Video-16    	100000000	        45.51 ns/op	      79 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkHandleMediaFrame_Video-16    	99449917	        46.58 ns/op	      78 B/op	       2 allocs/op
Intel Xeon D-1531, 2026-11-02
# date: 2026-11-02T15:24Z
# go: go1.27.3 linux/amd64, CGO_ENABLED=0
# benchtime: 4s, count: 3
# cpu: Intel(R) Xeon(R) CPU D-1531 @ 2.20GHz, 12 cores, 30 GB
BenchmarkEncodeInto_Parallel-12                        	426285850	        11.22 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEncodeInto_Parallel-12                        	564850032	        11.35 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEncodeInto_Parallel-12                        	745559997	         6.604 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDecodeIntoPooled-12                           	154246438	        29.99 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDecodeIntoPooled-12                           	160913011	        30.50 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDecodeIntoPooled-12                           	149424217	        30.33 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEncodeInto-12                                 	95576382	        49.29 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEncodeInto-12                                 	96809577	        49.19 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEncodeInto-12                                 	87528913	        49.16 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEncodeDecodeMediaFramePayload_RoundTrip-12    	 3827731	      1441 ns/op	    1536 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkEncodeDecodeMediaFramePayload_RoundTrip-12    	 3398870	      1372 ns/op	    1536 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkEncodeDecodeMediaFramePayload_RoundTrip-12    	 3610368	      1433 ns/op	    1536 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkCallSeal/audio100B-12         	 5639319	       794.3 ns/op	 125.90 MB/s	      32 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCallSeal/audio100B-12         	 5745420	       859.5 ns/op	 116.35 MB/s	      32 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCallSeal/audio100B-12         	 5486569	       838.4 ns/op	 119.28 MB/s	      32 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCallSeal/video20KB-12         	  394490	     12256 ns/op	1631.91 MB/s	      32 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCallSeal/video20KB-12         	  387884	     12194 ns/op	1640.10 MB/s	      32 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCallSeal/video20KB-12         	  364636	     11781 ns/op	1697.61 MB/s	      32 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkSealMessage-12                	  181906	     23364 ns/op	    2000 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkSealMessage-12                	  222669	     22192 ns/op	    2000 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkSealMessage-12                	  187498	     23129 ns/op	    2000 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkOpenMessage-12                	  197852	     23214 ns/op	    2000 B/op	       8 allocs/op
BenchmarkOpenMessage-12                	  239305	     22238 ns/op	    2000 B/op	       8 allocs/op
BenchmarkOpenMessage-12                	  183633	     24050 ns/op	    2000 B/op	       8 allocs/op
BenchmarkRecordVerify-12               	   24093	    207867 ns/op	    7240 B/op	       9 allocs/op
BenchmarkRecordVerify-12               	   22466	    222306 ns/op	    7240 B/op	       9 allocs/op
BenchmarkRecordVerify-12               	   22504	    215656 ns/op	    7240 B/op	       9 allocs/op
BenchmarkSealFile50MB-12               	      42	 102326386 ns/op	 512.37 MB/s	111632268 B/op	    3207 allocs/op
BenchmarkSealFile50MB-12               	      82	 103035209 ns/op	 508.84 MB/s	111632148 B/op	    3207 allocs/op
BenchmarkSealFile50MB-12               	      49	 105321591 ns/op	 497.80 MB/s	111632402 B/op	    3207 allocs/op
BenchmarkOpenFile50MB-12               	     132	  36527806 ns/op	1435.31 MB/s	  366384 B/op	    1605 allocs/op
BenchmarkOpenFile50MB-12               	     132	  35998909 ns/op	1456.40 MB/s	  366384 B/op	    1605 allocs/op
BenchmarkOpenFile50MB-12               	     135	  35599738 ns/op	1472.73 MB/s	  366384 B/op	    1605 allocs/op
BenchmarkFanOutMedia/members_2-12    	 2223702	      2192 ns/op	    1280 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkFanOutMedia/members_2-12    	 2395420	      1940 ns/op	    1280 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkFanOutMedia/members_2-12    	 2730670	      1746 ns/op	    1280 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMediaIngress/audio/plain-12 	10278273	       649.8 ns/op	     128 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMediaIngress/audio/plain-12 	 7886887	       631.7 ns/op	     128 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMediaIngress/audio/plain-12 	 6403392	       680.9 ns/op	     128 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMediaIngress/video/plain-12            	 2598075	      1681 ns/op	    1281 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMediaIngress/video/plain-12            	 2828007	      1812 ns/op	    1281 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMediaIngress/video/plain-12            	 2971468	      1744 ns/op	    1281 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupVideo/subscribers=8-12      	  409371	     15174 ns/op	   11013 B/op	       8 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupVideo/subscribers=8-12      	  387454	     13918 ns/op	   11012 B/op	       8 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupVideo/subscribers=8-12      	  369820	     11694 ns/op	   11012 B/op	       8 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupVideo/subscribers=64-12     	   57816	     88903 ns/op	   82717 B/op	      64 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupVideo/subscribers=64-12     	   57054	     80356 ns/op	   82717 B/op	      64 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupVideo/subscribers=64-12     	   49814	     88264 ns/op	   82717 B/op	      64 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupVideo/subscribers=255-12    	   14289	    336441 ns/op	  327282 B/op	     255 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupVideo/subscribers=255-12    	   14334	    329034 ns/op	  327282 B/op	     255 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupVideo/subscribers=255-12    	   14161	    343431 ns/op	  327281 B/op	     255 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupAudio/in_set-12                             	   55279	     97136 ns/op	   38646 B/op	     255 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupAudio/in_set-12                             	   53641	     92363 ns/op	   38646 B/op	     255 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupAudio/in_set-12                             	   64398	     93707 ns/op	   38646 B/op	     255 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupAudio/muted-12                              	35486358	       142.3 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupAudio/muted-12                              	31994094	       136.8 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkFanOutGroupAudio/muted-12                              	36242248	       136.8 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkGroupSend_1000Members-12                               	   12096	    360862 ns/op	    7743 B/op	      72 allocs/op
BenchmarkGroupSend_1000Members-12                               	   13513	    367267 ns/op	    7594 B/op	      72 allocs/op
BenchmarkGroupSend_1000Members-12                               	   13586	    377079 ns/op	    7580 B/op	      72 allocs/op
BenchmarkRouteFrame_MediaAudio-12                               	15414775	       348.1 ns/op	      16 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkRouteFrame_MediaAudio-12                               	12242936	       354.9 ns/op	      16 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkRouteFrame_MediaAudio-12                               	15687060	       338.2 ns/op	      16 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkSendFrame_MediaVideo-12                                	 1604983	      2788 ns/op	    2080 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkSendFrame_MediaVideo-12                                	 1841704	      3122 ns/op	    2080 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkSendFrame_MediaVideo-12                                	 1741256	      2841 ns/op	    2080 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkRingBuffer_SPSC_Media/Write-12  	22765195	       378.4 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkRingBuffer_SPSC_Media/Write-12  	12213650	       334.2 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkRingBuffer_SPSC_Media/Write-12  	11657671	       422.6 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkFullPipeline_MediaForward-12              	 7482218	       594.0 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkFullPipeline_MediaForward-12              	 7721034	       585.0 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkFullPipeline_MediaForward-12              	 7918773	       602.5 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkE2EESealOpen-12              	   68706	     64129 ns/op	    4344 B/op	      28 allocs/op
BenchmarkE2EESealOpen-12              	   81541	     63503 ns/op	    4376 B/op	      28 allocs/op
BenchmarkE2EESealOpen-12              	   83989	     66415 ns/op	    4381 B/op	      28 allocs/op
BenchmarkSendVideoFrame_Kept-12       	  253933	     28292 ns/op	   10071 B/op	      15 allocs/op
BenchmarkSendVideoFrame_Kept-12       	  455150	     34245 ns/op	   10036 B/op	      15 allocs/op
BenchmarkSendVideoFrame_Kept-12       	  489981	     29963 ns/op	   10044 B/op	      15 allocs/op
BenchmarkHandleMediaFrame_Video-12    	10623702	       501.6 ns/op	      70 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkHandleMediaFrame_Video-12    	11533372	       479.8 ns/op	      71 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkHandleMediaFrame_Video-12    	 8887135	       504.2 ns/op	      70 B/op	       2 allocs/op
Intel Core i5-3380M, 2026-11-02
# date: 2026-11-02T14:59Z
# go: go1.27.3 linux/amd64, CGO_ENABLED=0
# benchtime: 4s, count: 3
# cpu: Intel(R) Core(TM) i5-3380M CPU @ 2.90GHz, 4 cores, 11 GB
BenchmarkEncodeInto_Parallel-4                       	206971063	        23.00 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEncodeInto_Parallel-4                       	206572972	        23.08 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEncodeInto_Parallel-4                       	206144238	        23.12 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDecodeIntoPooled-4                          	201967788	        23.97 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDecodeIntoPooled-4                          	201819664	        24.16 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDecodeIntoPooled-4                          	199096726	        24.06 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
